HA - Integração com central de Alarme Intelbras

Exato. Tem um cara que criou uma issue no meu repo dizendo que o codigo não funciona mais, mas ele conseguiu com esse link acima. Boa sorte!

Não achei nada no issue.

Ele usou o código do receptor ip?

1 curtida

Conversei por email com o desenvolvedor que desenvolveu o Receptor IP. Ele afirmou que a ideia é utilizá-lo no HA, mas ainda não o fez. Ofereci-me para ajudar a testar, já que não domino python e js. Vamos incentivá-lo. :wink:

Conversei por email com o desenvolvedor do Receptor IP. Ele afirmou que a ideia é utilizá-lo no HA, mas ainda não o fez. Ofereci-me para ajudar a testar, já que não domino python e js. Vamos incentivá-lo. :wink:

Seria muito bom se conseguissemos esta integração. Eu baixei os arquivos mas confesso que não sei nem por onde começar.

Tbm não sei por começar com esse receptor ip.
Nem pelo da intelbras eu consegui conexão.

Comprei o rs485 deve chegar amanhã, achei uns post sobre ele com código no esphome para conectar em outros aparelhos, vou tentar usar como base e ver no que dá.

@Augusto como fez para ler os sensores sem fio?

Eu até consigo recuperar as informações de partições e pgm ao abrir o app mobile v3, mas é muita gambiarra e não consigo ler os sensores.

Rodei aqui em uma VM, mas não consegui pegar nenhuma informação.

junior@junior-VirtualBox:~/intelbras$ ./receptorip config.cfg
2022-08-12 09:09:24 192.168.0.15:4214 inicio
2022-08-12 09:09:24 192.168.0.15:4214 identificacao central conta 
1414 mac xx:xx:xx
2022-08-12 09:09:38 receptor em funcionamento
1 curtida

Eu uso um rtl-sdr “ouvindo” os sinais rf dos sensores, mas estou aos poucos substituindo tudo por cabos em esp32 espalhados pela casa pra poder fazer uma “brincadeira” usando essa lib aqui:

Desistiu de fazer alguma integração com a central?

Até liguei o ttl rs485 na conexão A B, mas esta muito acima do meu conhecimento, CRC Hi, CRC Lo, checksum rsrssrs.

0000	3c	a0	67	b8	86	df	00	1a	3f	97	f8	e2	 08	00	45	00
0010	00	2c	01	e7	40	00	64	06	93	7a	c0	a8	00	0f	c0	a8
0020	00	0b	04	8b	23	32	69	14	1b	b9	45	31	04	4b	60	02
0030	00	f0	23	65	00	00	02	04	02	14	00	00

Achei uns projetos, mas todos abandonados.
Testei um aqui que faria o inverso, emulando um expansor de zonas 4008, ai seria possível pegar um sensor no HA e enviar para a central.
Mas tbm não funcionou.

:pensive: :pensive:

Desisti, pq a Intelbras não permite usar a documentação fornecida para projetos open-source, portanto, isso inviabiliza usar o sdk como método de integração, isso me desanimou demais com a central da Intelbras, e como estou migrando tudo pro HA(alarme) e esp32 em cada cômodo da casa, a central ficará à parte

Consegui algo que comunica com a central :partying_face: :partying_face: :partying_face:

+---------+----------+-------+----------+------------+--------+---------------+
|  ZONE   | ANULATED | OPEN  | VIOLATED | LOWBATTERY | TAMPER | SHORT CIRCUIT |
+---------+----------+-------+----------+------------+--------+---------------+
| Zone 1  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 2  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 3  | false    | false | false    | false      | false  | true          |
| Zone 4  | false    | false | false    | false      | true   | false         |
| Zone 5  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 6  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 7  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 8  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 9  | false    | false | false    | true       | false  | false         |
| Zone 10 | false    | false | false    | true       | false  | false         |
| Zone 11 | false    | false | false    | true       | false  | false         |
| Zone 12 | false    | false | false    | true       | true   | false         |
| Zone 13 | false    | false | false    | true       | true   | false         |
| Zone 14 | false    | false | false    | true       | false  | false         |
| Zone 15 | false    | false | false    | true       | true   | false         |
| Zone 16 | false    | false | false    | true       | false  | false         |
| Zone 17 | false    | true  | false    | true       | false  | false         |
| Zone 18 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 19 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 20 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 21 | false    | false | false    | true       | false  | false         |
| Zone 22 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 23 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 24 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 25 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 26 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 27 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 28 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 29 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 30 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 31 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 32 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 33 | false    | false | false    | true       | false  | false         |
| Zone 34 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 35 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 36 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 37 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 38 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 39 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 40 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 41 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 42 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 43 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 44 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 45 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 46 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 47 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 48 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
+---------+----------+-------+----------+------------+--------+---------------+
+------------+-------+--------+----------------+
|  KEYBOARD  | ISSUE | TAMPER | RECEIVER ISSUE |
+------------+-------+--------+----------------+
| Keyboard 1 | true  | true   | true           |
| Keyboard 2 | false | false  | false          |
| Keyboard 3 | true  | false  | true           |
| Keyboard 4 | true  | false  | true           |
+------------+-------+--------+----------------+
+-------------+---------+
|  PARTITION  | ENABLED |
+-------------+---------+
| Partition 1 | false   |
| Partition 2 | false   |
+-------------+---------+
YYYY-MM-DD:  2003-02-21 00:41:00 -0300 -03
Model: , Firmware: 0.0
Central 
 Activated: false
 Alerting: false
 IssueWarning: false
Siren
 Enabled: false
 WireCut: true
 ShortCircuit false
External Power Failure: true
PhoneLineCut: false

Tem que dar uma arrumada no codigo para pegar os dados corretos

2 curtidas

óia, isso é promissor hein… parabens

1 curtida

O código não é meu.
Achei e depois de muitas tentativas e erros consegui fazer funcionar.

Só que está programado para uma versão antiga do sdk e para a amt 2018.

Consegui arrumar algumas informações como:
Firmware, teclado (não testado), tamper (não testado), etc.

O que não consegui:

Partição 3 e 4, data e hora, quantidade de zona de 48 para 64, Bateria baixa em sensor sem fio na zona, e mais alguma coisa que não me vem a cabeça agora. rsrsrsrs

Todas funções que consegui testar funcionam, abertura de zona, anulação, zona com e sem fio.

+---------+----------+-------+----------+------------+--------+---------------+
|  ZONE   | ANULATED | OPEN  | VIOLATED | LOWBATTERY | TAMPER | SHORT CIRCUIT |
+---------+----------+-------+----------+------------+--------+---------------+
| Zone 1  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 2  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 3  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 4  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 5  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 6  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 7  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 8  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 9  | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 10 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 11 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 12 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 13 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 14 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 15 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 16 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 17 | false    | true  | false    | false      | false  | false         |
| Zone 18 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 19 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 20 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 21 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 22 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 23 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 24 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 25 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 26 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 27 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 28 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 29 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 30 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 31 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 32 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 33 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 34 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 35 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 36 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 37 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 38 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 39 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 40 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 41 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 42 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 43 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 44 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 45 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 46 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 47 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
| Zone 48 | false    | false | false    | false      | false  | false         |
+---------+----------+-------+----------+------------+--------+---------------+
+------------+-------+--------+----------------+
|  KEYBOARD  | ISSUE | TAMPER | RECEIVER ISSUE |
+------------+-------+--------+----------------+
| Keyboard 1 | false | false  | false          |
| Keyboard 2 | false | false  | false          |
| Keyboard 3 | false | false  | false          |
| Keyboard 4 | false | false  | false          |
+------------+-------+--------+----------------+
+-------------+---------+
|  PARTITION  | ENABLED |
+-------------+---------+
| Partition 1 | false   |
| Partition 2 | false   |
| Partition 3 | false   |
| Partition 4 | false   |
+-------------+---------+
YYYY-MM-DD:  2016-08-11 12:38:00 -0300 -03
Model: AMT4010, Firmware: 5.2
Central 
 Activated: false
 Alerting: true
 IssueWarning: true
Siren
 Enabled: false
 WireCut: true
 ShortCircuit false
External Power Failure: false
PhoneLineCut: false

Ta assim agora, mas ta no limite do meu conhecimento.
E depois ainda teria que mandar isso pro HA

1 curtida

Já é um grande trabalho!

Não seria possível / permitido fazer a integração / addon em código fechado?

Dessa forma a documentação não seria divulgada e os usuários teriam acesso a algum tipo de integração das centrais.


Lembrei de dois detalhes, a senha só funciona se for 4 dígitos e não tem status das pgm

até seria, mas aí vai contra a minha filosofia de fazer código aberto o máximo possível

Alguém tem conhecimento em python pra fazer o addon?

+---------+----------+---------+------------+------------+--------+----------------+
|  ZONAS  | ANULADAS | ABERTAS | DISPARADAS | BAT  BAIXA | TAMPER | CURTO CIRCUITO |
+---------+----------+---------+------------+------------+--------+----------------+
| Zona 1  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 2  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 3  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 4  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 5  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 6  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 7  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 8  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 9  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 10 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 11 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 12 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 13 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 14 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 15 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 16 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 17 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 18 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 19 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 20 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 21 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 22 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 23 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 24 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 25 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 26 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 27 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 28 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 29 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 30 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 31 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 32 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 33 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 34 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 35 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 36 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 37 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 38 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 39 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 40 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 41 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 42 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 43 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 44 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 45 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 46 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 47 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 48 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 49 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 50 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 51 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 52 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 53 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 54 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 55 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 56 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 57 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 58 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 59 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 60 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 61 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 62 | false    | true    | false      | false      | false  | false          |
| Zona 63 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 64 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
+---------+----------+---------+------------+------------+--------+----------------+
+-----------+----------+--------+-------------------+
|  TECLADO  | PROBLEMA | TAMPER | PROBLEMA RECEPTOR |
+-----------+----------+--------+-------------------+
| Teclado 1 | false    | false  | false             |
| Teclado 2 | false    | false  | false             |
| Teclado 3 | false    | false  | false             |
| Teclado 4 | false    | false  | false             |
+-----------+----------+--------+-------------------+
+------------+---------+
|  PARTIÇÃO  | ATIVADA |
+------------+---------+
| Partição 1 | false   |
| Partição 2 | false   |
| Partição 3 | false   |
| Partição 4 | false   |
+------------+---------+
+---------------+---------+
| PGM INVERTIDA | ATIVADA |
+---------------+---------+
| PGM 1         | false   |
| PGM 2         | false   |
| PGM 3         | true    |
+---------------+---------+
PGM Correta:
 PGM 1: true
 PGM 2: false
 PGM 3: false
Data:  2022-08-19 21:28:00 -0300 -03
Modelo: AMT4010, Firmware: 5.2
Central: 
 Ativada: false
 Houve Disparo?: true
 Problema na central: true
 Falta de rede elétrica: false
 Corte da linha telefônica: false
 Sobrecarga na saída auxiliar: false
Sirene:
 Ativada: false
 Corte Fiação: true
 Curto: false
Bateria:
 Bat. Baixa: false
 Ausente ou invertida: true
 Curto: false
Informação do funcionamento da central: ???
Nivel? da bateria: true

Consegui mudar a quantidade de zonas de 48 para 64,
incluir as partições 3 e 4, incluir as pgm, corrigi data e hora.

1 curtida

Sobe o código no github e vamos juntar uma galera na empreitada…

1 curtida

Mas ai entra no problema de publicação do SDK.

Esse é o código original

Esse é um projeto de emulação de expansão de zona, que achei interessante mas não consegui comunicação.

Bom dia,

Segue algumas atualizações…

Estava rodando o programa em uma VM com ubuntu e ontem consegui rodar no windows seguindo esse tutorial de instalação:

Consegui integrar mqtt no código e enviar os dados puros para um sensor.

Alguém sabe como transformar os dados de hexa para Bytes no HA?

Criei um “nível” de bateria, o ideal seria ter tbm a tensão dela como é exibida no AMT remoto.

Connected
Subscribed to topic: home/amt4010/zones
+---------+----------+---------+------------+------------+--------+----------------+
|  ZONAS  | ANULADAS | ABERTAS | DISPARADAS | BAT  BAIXA | TAMPER | CURTO CIRCUITO |
+---------+----------+---------+------------+------------+--------+----------------+
| Zona 1  | false    | true    | false      | false      | false  | false          |
| Zona 2  | false    | true    | false      | false      | false  | false          |
| Zona 3  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 4  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 5  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 6  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 7  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 8  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 9  | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 10 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 11 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 12 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 13 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 14 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 15 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 16 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 17 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 18 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 19 | false    | false   | true       | false      | false  | false          |
| Zona 20 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 21 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 22 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 23 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 24 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 25 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 26 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 27 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 28 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 29 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 30 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 31 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 32 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 33 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 34 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 35 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 36 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 37 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 38 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 39 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 40 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 41 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 42 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 43 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 44 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 45 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 46 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 47 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 48 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 49 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 50 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 51 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 52 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 53 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 54 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 55 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 56 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 57 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 58 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 59 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 60 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 61 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 62 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 63 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
| Zona 64 | false    | false   | false      | false      | false  | false          |
+---------+----------+---------+------------+------------+--------+----------------+
+-----------+----------+--------+-------------------+
|  TECLADO  | PROBLEMA | TAMPER | PROBLEMA RECEPTOR |
+-----------+----------+--------+-------------------+
| Teclado 1 | false    | false  | false             |
| Teclado 2 | false    | false  | false             |
| Teclado 3 | false    | false  | false             |
| Teclado 4 | false    | false  | false             |
+-----------+----------+--------+-------------------+
+------------+---------+
|  PARTIÇÃO  | ATIVADA |
+------------+---------+
| Partição 1 | false   |
| Partição 2 | false   |
| Partição 3 | false   |
| Partição 4 | false   |
+------------+---------+
+---------------+---------+
| PGM INVERTIDA | ATIVADA |
+---------------+---------+
| PGM 1         | false   |
| PGM 2         | false   |
| PGM 3         | false   |
+---------------+---------+
PGM Correta:
 PGM 1: false
 PGM 2: false
 PGM 3: false
Data:  2022-08-24 09:59:00 -0300 -03
Modelo: AMT4010, Firmware: 5.2
Central:
 Ativada: false
 Houve Disparo?: true
 Problema na central: true
 Falta de rede elétrica: false
 Corte da linha telefônica: false
 Sobrecarga na saída auxiliar: false
 Falha ao comunicar evento: false
Sirene:
 Ativada: false
 Corte Fiação: true
 Curto: false
Bateria:
 Nível: Carregada ou Carregando
 Bat. Baixa: false
 Ausente ou invertida: false
 Curto: false

Não consegui alterar a senha de 4 para 6 dígitos, mas é possível enviar comando com o mesmo comprimento, ex ativação e desativação total.
Caso alguém consiga deixar o comprimento dos comandos dinâmico, será possível ativar parcial, controlar pgm etc.

No android é possível pegar os dados enviados, então teoricamente mesmo sem documentação, seria possível incluir outros modelos de centrais.

@Carlos_AC Conseguiu alguma comunicação usando o ESP32?

1 curtida